2024년도 벤츠에서 선보인 벤츠 E클래스 풀체인지 중 11세대 모델이 모습을 드러냈습니다. 고급 세단으로 세계적으로 인지도가 높은 자동차 회사 벤츠에서 풀체인지로 선보이게 되었는데요. 벤츠 e클래스 풀체인지의 가격표와 제원 그리고 여러 가지 성능들에 관해 알아봅니다.
2024 벤츠 E클래스 풀체인지 소개
△ 현재 세계에서 벤츠 e클래스가 가장 많이 팔리고 있다고 조사된 나라는 바로 다름 아닌 대한민국이라고 합니다.
✓ 벤츠 e클래스 풀체인지 가격표 소개
모델명 | 가격 |
E220d | 8,120 ~ 8,530만원 |
---|---|
E250 | 6,960 ~ 7,610만원 |
E350 | 9,410만원 |
E450 | 11,430만원 |
E300e | 9,010만원 |
E53 AMG | 12,840만원 |
✓ 벤츠 e클래스 풀체인지 성능소개
국내에서 판매중인 E220d, E250, E300, E450, E53 AMG 등은 엔진이 파워트레인일 경우엔 그대로 출시될 예정이라 하며 플러그인하이브리드 E-포퍼먼스로 출시된 벤츠 e클래스 AMG 모델은 4 기통 엔진 기반 2.0리터의 모터가 결합된 성능이 670마력 이상을 넘나들겠어로 예상되고 있습니다.
2 엔진이 직렬 6 기통에 2.0리터 4 기통일 땐 48V 마일드 하이브리드로 적용이 들어가게 되어 더욱더 효과적인 포퍼먼스를 선보인다고 합니다.
모델 | E220d | E250 | E350 | E450 |
변속기 | Auto 9단 | Auto 9단 | Auto 9단 | Auto 9단 |
---|---|---|---|---|
구동방식 | Full Time 4륜구동 | 후륜구동 | Full Time 4륜구동 | Full Time 4륜구동 |
연비 | 13.7 Km/L | 10.1 Km/L | 9.9 Km/L | 9.7 Km/L |
가속성능 | 7.8 Seconds | 7 Seconds | 5.8 Seconds | 5 Seconds |
최대토크 | 44.9Kg.m | 35.7Kg.m | 40.8Kg.m | 51Kg.m |
최고출력 | 200HP | 211HP | 299HP | 367HP |
연료 | Diesel | Gasoline | Gasoline | Gasoline |
배기량 | 1993cc | 1991cc | 1991cc | 2999cc |
과급방식 | 싱글Turbo | 싱글Turbo | 싱글Turbo | 싱글Turbo |
Engine(엔진) | i4 | i4 | i4 | i6 |
최대속도 | 233Km/h | 243Km/h | 250Km/h | 250Km/h |
✓ 벤츠E클래스 풀체인지 E300e Update
△ 현재의 211마력의 최대출력과 35.7kg.m의 토크가 유지 및 큰 배터리 탑재 후
※ 주행거리 : 70km 👉 100km 이상
>>함께 보면 좋은 글
'드림카 꿀 정보 > 외제차' 카테고리의 다른 글
아우디(Audi)A6 가격표 연비 제원 옵션 알아보기 (0) | 2023.06.15 |
---|---|
혼다코리아 2023년형 CR-V 하이브리드 가격 제원 옵션 알아보기 (0) | 2023.06.14 |
랜드로버 레인지로버 대형 플래그십 SUV 가솔린 제원,연비,가격 (0) | 2023.06.13 |
포르쉐 카이엔 & 마칸 e-하이브리드 가격 및 제원 (0) | 2023.06.05 |
BMW 5시리즈 풀체인지 bmw 전기차 i5 가격 및 제원 (0) | 2023.06.02 |
댓글